2017年137期 04 (37) 42 39 (30) 03 32
2017年141期 27 14 38 07 19 28 [46]
2017年151期 (37) 02 07 (30) 16 28 12
2018年002期 01 36 31 49 12 21 [23]
2018年004期 27 (37) 02 36 21 (30) 04
2018年008期 45 26 17 43 33 08 [40]
2018年087期 (37) 34 04 23 15 48 (30)
2018年091期 38 49 37 32 43 42 [24]
2018年129期 (37) 08 34 35 22 (30) 29
2018年133期 22 26 16 48 18 15 [34]
2018年143期 05 (37) 33 36 (30) 10 22
2018年147期 ====== 特红波 ======
同出:37 30 下4期特开红波 准:5
2016年065期 23 14 (10) 40 29 (42) 11
2016年071期 15 38 42 43 22 10 [18]
2016年071期 15 38 (42) 43 22 (10) 18
2016年077期 07 19 20 31 30 28 [29]
2018年029期 22 (42) 03 29 45 27 (10)
2018年035期 39 19 40 24 29 42 [30]
2018年042期 44 28 (10) 14 30 (42) 35
2018年048期 24 44 45 03 40 49 [08]
2018年119期 22 (42) 13 25 (10) 40 05
2018年125期 44 19 24 38 39 04 [46]
2018年123期 (10)(42) 34 04 07 22 38
2018年129期 37 08 34 35 22 30 [29]
2018年141期 33 08 (42) 07 (10) 20 22
2018年147期 ====== 特红波 ======
同出:42 10 下6期特开红波 准:6
2017年075期 29 (11) 37 16 27 26 (19)
2017年084期 12 25 09 34 05 26 [21]
2017年115期 (11)(19) 49 20 02 33 06
2017年124期 16 09 29 08 01 42 [49]
2018年023期 37 17 (19)(11) 35 02 20
2018年032期 05 24 30 27 47 12 [43]
2018年050期 12 (19) 31 49 36 25 (11)
2018年059期 40 28 33 49 05 03 [32]
2018年118期 45 07 (11)(19) 46 32 37
2018年127期 16 09 47 24 40 22 [17]
2018年138期 08 31 (11) 14 20 22 (19)
2018年147期 ====== 特绿波 ======
同出:11 19 下9期特开绿波 准:5
2017年146期 07 (34) 10 35 25 20 (08)
2018年006期 41 27 32 37 20 03 [44]
2018年005期 05 23 27 24 02 (34) (08)
2018年018期 12 04 39 20 19 30 [05]
2018年089期 10 (08)(34) 11 20 21 13
2018年102期 41 46 07 09 12 18 [33]
2018年117期 43 24 (08)(34) 21 14 01
2018年130期 29 40 41 32 02 10 [44]
2018年129期 37 (08)(34) 35 22 30 29
2018年142期 21 15 01 23 33 24 [39]
2018年134期 25 (34) 03 30 13 (08) 32
2018年147期 ====== 特绿波 ======
同出:34 8 下13期特开绿波 准:5