2016年117期 19 24 (36) 16 28 (42) 13
2016年118期 16 40 27 02 09 32 [46]
2017年007期 (42) 47 27 26 28 (36) 33
2017年008期 23 43 01 13 35 02 [18]
2018年001期 28 (42) 18 39 12 35 (36)
2018年002期 01 36 31 49 12 21 [23]
2018年039期 40 12 14 (36) 38 15 (42)
2018年040期 08 03 16 22 32 28 [24]
2019年021期 39 (36) 16 49 29 (42) 34
2019年022期 14 49 15 33 13 21 [01]
2019年039期 (42) 44 29 34 38 47 (36)
2019年040期 ====== 特红波 ======
同出:42 36 下1期特开红波 准:5
2015年012期 29 25 32 (06)(15) 46 09
2015年014期 49 43 11 36 47 34 [21]
2015年112期 37 43 (06) 18 16 (15) 02
2015年114期 39 30 16 10 40 08 [06]
2016年050期 36 27 12 07 (15)(06) 29
2016年052期 27 49 12 20 04 19 [21]
2017年066期 11 23 08 29 (15) 24 (06)
2017年068期 34 21 49 46 27 23 [44]
2018年120期 36 44 17 20 34 (06) (15)
2018年122期 45 01 15 05 39 47 [43]
2019年038期 (15) 21 (06) 24 28 10 49
2019年040期 ====== 特绿波 ======
同出:15 6 下2期特开绿波 准:5
2017年016期 45 (12) 03 13 24 (19) 40
2017年033期 20 46 08 12 37 25 [02]
2017年023期 26 25 20 04 (12)(19) 08
2017年040期 46 04 21 45 39 24 [40]
2017年069期 (19) 02 05 01 (12) 18 44
2017年086期 08 33 15 47 37 09 [01]
2017年122期 24 49 28 (19)(12) 08 37
2017年139期 09 23 06 40 36 08 [19]
2018年018期 (12) 04 39 20 (19) 30 05
2018年035期 39 19 40 24 29 42 [30]
2018年031期 (12) 23 45 (19) 28 35 06
2018年048期 24 44 45 03 40 49 [08]
2018年050期 (12)(19) 31 49 36 25 11
2018年067期 07 42 02 31 21 33 [24]
2019年002期 23 13 (19) 45 16 (12) 02
2019年019期 03 08 17 19 07 23 [12]
2019年019期 03 08 17 (19) 07 23 (12)
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年023期 (19)(12) 13 09 21 46 15
2019年040期 ====== 特红波 ======
同出:19 12 下17期特开红波 准:9