2017年075期 29 (11) 37 16 27 (26) 19
2017年085期 36 04 06 27 47 49 [03]
2017年150期 34 39 47 01 16 (26) (11)
2018年007期 47 14 40 03 36 23 [20]
2018年084期 43 (11) 07 (26) 05 30 17
2018年094期 40 03 10 47 28 18 [04]
2018年106期 (11) 18 32 23 48 09 (26)
2018年116期 42 19 29 07 39 09 [41]
2019年094期 32 44 04 09 (26) 20 (11)
2019年104期 43 49 12 28 13 11 [47]
2019年141期 (11) 24 (26) 22 41 42 02
2020年007期 45 02 49 46 11 13 [42]
2020年009期 (11) 42 44 (26) 24 35 20
2020年019期 ====== 特蓝波 ======
同出:11 26 下10期特开蓝波 准:6
2018年091期 38 49 37 32 43 (42) (24)
2018年101期 30 49 26 38 17 33 [47]
2018年093期 02 47 14 (42) 37 (24) 20
2018年103期 38 45 47 31 49 36 [37]
2019年067期 (42) 30 17 44 08 07 (24)
2019年077期 05 31 42 20 39 03 [25]
2019年127期 01 (24) 13 12 (42) 04 48
2019年137期 32 39 49 21 35 06 [15]
2019年141期 11 (24) 26 22 41 (42) 02
2020年007期 45 02 49 46 11 13 [42]
2020年009期 11 (42) 44 26 (24) 35 20
2020年019期 ====== 特蓝波 ======
同出:42 24 下10期特开蓝波 准:5
2017年085期 36 04 06 (27)(47) 49 03
2017年105期 46 27 41 10 19 29 [17]
2018年032期 05 24 30 (27)(47) 12 43
2018年052期 09 44 08 05 19 32 [39]
2019年029期 33 38 (47)(27) 06 21 46
2019年049期 19 06 23 01 45 47 [49]
2019年072期 20 46 (47) 12 42 33 (27)
2019年092期 29 14 30 16 10 43 [11]
2019年082期 (47) 26 (27) 44 33 30 37
2019年102期 04 44 29 03 18 41 [39]
2019年143期 (27) 25 36 31 22 01 (47)
2020年019期 ====== 特绿波 ======
同出:27 47 下20期特开绿波 准:5