2016年149期 (10) 43 26 03 04 37 (41)
2017年002期 05 36 20 14 49 21 [39]
2017年105期 46 27 (41)(10) 19 29 17
2017年109期 23 36 16 47 03 12 [33]
2018年073期 22 49 03 45 21 (41) (10)
2018年077期 05 08 01 07 30 33 [22]
2018年079期 (41) 06 36 48 (10) 32 47
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2018年130期 29 40 (41) 32 02 (10) 44
2018年134期 25 34 03 30 13 08 [32]
2019年053期 12 30 (41)(10) 14 37 05
2019年057期 43 13 11 17 33 14 [27]
2020年030期 11 39 (10) 24 (41) 42 22
2021年004期 ====== 特绿波 ======
同出:10 41 下4期特开绿波 准:6
2018年102期 41 46 (07) 09 (12) 18 33
2018年116期 42 19 29 07 39 09 [41]
2018年145期 (12) 13 (07) 08 04 26 42
2019年010期 46 41 18 33 43 11 [36]
2019年019期 03 08 17 19 (07) 23 (12)
2019年033期 12 32 37 45 07 22 [47]
2019年033期 (12) 32 37 45 (07) 22 47
2019年047期 21 08 14 02 35 32 [04]
2019年103期 08 43 (07) 25 45 (12) 13
2019年117期 22 06 44 19 42 01 [25]
2019年106期 28 (07) 19 04 (12) 01 43
2019年120期 49 24 17 30 40 01 [48]
2020年020期 (07) 45 16 22 (12) 47 25
2021年004期 ====== 特蓝波 ======
同出:7 12 下14期特开蓝波 准:6