2017年085期 (36)(04) 06 27 47 49 03
2017年090期 24 18 06 35 40 22 [36]
2017年112期 25 22 (36) 01 30 13 (04)
2017年117期 22 23 46 10 26 16 [25]
2017年125期 38 (04) 29 35 20 05 (36)
2017年130期 19 40 35 18 03 38 [48]
2018年004期 27 37 02 (36) 21 30 (04)
2018年009期 40 04 07 11 49 12 [25]
2018年100期 44 05 (36) 47 (04) 33 13
2018年105期 06 04 48 11 37 33 [41]
2021年038期 09 (36) 02 35 34 26 (04)
2021年043期 ====== 特蓝波 ======
同出:36 4 下5期特开蓝波 准:5
2017年071期 (15) 20 45 (35) 25 18 34
2017年078期 30 07 02 08 10 06 [28]
2019年043期 40 22 (15)(35) 49 03 39
2019年050期 24 19 13 35 06 20 [43]
2019年095期 12 32 23 (35) 16 (15) 02
2019年102期 04 44 29 03 18 41 [39]
2019年129期 46 28 20 (35) 01 30 (15)
2019年136期 11 35 28 06 12 05 [17]
2019年137期 32 39 49 21 (35) 06 (15)
2019年144期 28 10 18 20 05 33 [17]
2021年036期 45 31 30 (15) 22 (35) 06
2021年043期 ====== 特绿波 ======
同出:15 35 下7期特开绿波 准:5
2019年034期 15 39 (10) 11 (49) 46 21
2019年049期 19 06 23 01 45 47 [49]
2019年038期 15 21 06 24 28 (10) (49)
2019年053期 12 30 41 10 14 37 [05]
2019年097期 01 31 47 21 (49)(10) 13
2019年112期 48 07 02 18 10 03 [33]
2019年132期 (10) 40 01 (49) 24 18 07
2020年003期 17 42 37 35 49 05 [39]
2021年011期 (10) 45 44 22 40 16 (49)
2021年026期 20 04 22 41 08 07 [21]
2021年028期 35 20 07 (10) 14 13 (49)
2021年043期 ====== 特绿波 ======
同出:10 49 下15期特开绿波 准:5
2018年145期 12 13 07 (08)(04) 26 42
2019年013期 22 26 31 33 41 18 [27]
2019年047期 21 (08) 14 02 35 32 (04)
2019年064期 24 03 27 49 28 08 [44]
2019年081期 17 02 (04) 11 (08) 31 19
2019年098期 06 29 18 33 43 46 [16]
2019年085期 14 45 (04) 24 39 19 (08)
2019年102期 04 44 29 03 18 41 [39]
2019年096期 06 42 01 05 (04) 43 (08)
2019年113期 12 19 13 15 45 01 [44]
2019年138期 02 (08) 28 (04) 06 29 05
2020年011期 28 47 40 34 33 21 [49]
2021年026期 20 (04) 22 41 (08) 07 21
2021年043期 ====== 特绿波 ======
同出:4 8 下17期特开绿波 准:6
2019年105期 33 25 (24) 23 05 (31) 07
2019年124期 18 06 23 46 31 17 [44]
2019年140期 35 (31) 22 (24) 39 28 12
2020年015期 40 38 36 11 17 35 [06]
2020年002期 27 (24) 37 25 (31) 01 08
2020年021期 13 12 27 23 38 05 [39]
2020年022期 27 42 (31)(24) 47 29 22
2021年011期 10 45 44 22 40 16 [49]
2021年007期 (24) 16 21 18 15 (31) 22
2021年026期 20 04 22 41 08 07 [21]
2021年024期 41 43 36 26 37 (24) (31)
2021年043期 ====== 特绿波 ======
同出:24 31 下19期特开绿波 准:5
2015年147期 43 45 (20) 16 (06) 11 21
2016年015期 07 38 13 35 15 45 [32]
2016年024期 27 (06) 11 (20) 44 09 42
2016年044期 28 35 45 46 24 16 [38]
2017年115期 11 19 49 (20) 02 33 (06)
2017年135期 26 24 30 19 41 36 [43]
2018年120期 36 44 17 (20) 34 (06) 15
2018年140期 40 27 45 48 29 20 [43]
2018年121期 (20) 25 27 29 (06) 13 21
2018年141期 33 08 42 07 10 20 [22]
2019年050期 24 19 13 35 (06)(20) 43
2019年070期 29 33 13 30 47 43 [16]
2021年023期 24 26 (06) 43 30 12 (20)
2021年043期 ====== 特绿波 ======
同出:6 20 下20期特开绿波 准:6