2017年021期 29 32 13 01 (44)(07) 20
2017年023期 26 25 20 04 12 19 [08]
2017年024期 (44) 20 24 42 34 15 (07)
2017年026期 29 10 22 18 32 23 [45]
2017年038期 20 34 (44) 36 (07) 17 23
2017年040期 46 04 21 45 39 24 [40]
2017年114期 (07) 24 26 45 39 18 (44)
2017年116期 46 08 22 35 19 01 [30]
2017年126期 16 18 (07)(44) 26 22 09
2017年128期 20 40 05 32 36 18 [07]
2017年142期 20 (44) 09 14 18 (07) 29
2017年144期 22 48 38 24 35 29 [30]
2018年024期 06 48 (44) 43 01 30 (07)
2018年026期 34 16 25 20 42 05 [02]
2018年115期 45 18 (44)(07) 27 09 15
2018年117期 43 24 08 34 21 14 [01]
2019年006期 (44) 33 16 17 10 48 (07)
2019年008期 ====== 特红波 ======
同出:44 7 下2期特开红波 准:8
2018年009期 40 04 (07) 11 49 (12) 25
2018年021期 29 18 17 15 14 02 [01]
2018年055期 31 22 (12) 33 (07) 14 38
2018年067期 07 42 02 31 21 33 [24]
2018年056期 (07) 13 11 05 04 (12) 18
2018年068期 33 16 31 24 23 34 [18]
2018年070期 08 17 (07) 42 (12) 33 26
2018年082期 37 32 17 27 16 02 [12]
2018年102期 41 46 (07) 09 (12) 18 33
2018年114期 49 35 39 44 10 02 [08]
2018年145期 (12) 13 (07) 08 04 26 42
2019年008期 ====== 特红波 ======
同出:12 7 下12期特开红波 准:5
2017年092期 10 25 (08) 37 28 33 (07)
2017年104期 30 08 01 02 43 39 [19]
2017年146期 (07) 34 10 35 25 20 (08)
2018年005期 05 23 27 24 02 34 [08]
2018年070期 (08) 17 (07) 42 12 33 26
2018年082期 37 32 17 27 16 02 [12]
2018年077期 05 (08) 01 (07) 30 33 22
2018年089期 10 08 34 11 20 21 [13]
2018年135期 15 29 27 38 (08)(07) 39
2018年147期 32 16 47 02 14 41 [23]
2018年141期 33 (08) 42 (07) 10 20 22
2019年004期 07 31 28 06 36 43 [23]
2018年145期 12 13 (07)(08) 04 26 42
2019年008期 ====== 特红波 ======
同出:7 8 下12期特开红波 准:6
2017年002期 (05)(36) 20 14 49 21 39
2017年016期 45 12 03 13 24 19 [40]
2017年010期 27 23 02 (05) 43 (36) 20
2017年024期 44 20 24 42 34 15 [07]
2017年125期 38 04 29 35 20 (05) (36)
2017年139期 09 23 06 40 36 08 [19]
2017年128期 20 40 (05) 32 (36) 18 07
2017年142期 20 44 09 14 18 07 [29]
2018年062期 43 32 38 (05)(36) 34 25
2018年076期 08 49 06 41 29 38 [02]
2018年100期 44 (05)(36) 47 04 33 13
2018年114期 49 35 39 44 10 02 [08]
2018年143期 (05) 37 33 (36) 30 10 22
2019年008期 ====== 特红波 ======
同出:5 36 下14期特开红波 准:6
2015年102期 31 (10) 05 (36) 08 06 17
2015年116期 17 40 08 28 34 39 [14]
2015年110期 25 43 11 02 (36) 12 (10)
2015年124期 33 20 22 44 31 39 [10]
2017年089期 37 25 26 (36) 32 (10) 46
2017年103期 05 27 01 24 11 23 [15]
2018年030期 18 46 21 (10) 33 29 (36)
2018年044期 20 45 08 35 12 33 [42]
2018年079期 41 06 (36) 48 (10) 32 47
2018年093期 02 47 14 42 37 24 [20]
2018年143期 05 37 33 (36) 30 (10) 22
2019年008期 ====== 特蓝波 ======
同出:36 10 下14期特开蓝波 准:5
2017年098期 04 33 (23) 40 43 24 (15)
2017年113期 02 31 27 33 19 10 [16]
2017年103期 05 27 01 24 11 (23) (15)
2017年118期 45 48 03 38 06 24 [05]
2017年152期 46 (15) 40 44 17 (23) 11
2018年014期 33 09 45 01 02 27 [38]
2018年037期 (15) 43 48 34 01 (23) 25
2018年052期 09 44 08 05 19 32 [39]
2018年087期 37 34 04 (23)(15) 48 30
2018年102期 41 46 07 09 12 18 [33]
2018年098期 44 (23) 21 (15) 04 46 13
2018年113期 34 35 45 19 13 46 [27]
2018年142期 21 (15) 01 (23) 33 24 39
2019年008期 ====== 特绿波 ======
同出:15 23 下15期特开绿波 准:6
2016年069期 09 39 (20) 21 (10) 38 49
2016年085期 47 12 35 39 20 24 [15]
2017年146期 07 34 (10) 35 25 (20) 08
2018年009期 40 04 07 11 49 12 [25]
2018年046期 21 25 (20)(10) 01 05 43
2018年062期 43 32 38 05 36 34 [25]
2018年089期 (10) 08 34 11 (20) 21 13
2018年105期 06 04 48 11 37 33 [41]
2018年099期 (10)(20) 45 35 26 13 37
2018年115期 45 18 44 07 27 09 [15]
2018年141期 33 08 42 07 (10)(20) 22
2019年008期 ====== 特蓝波 ======
同出:10 20 下16期特开蓝波 准:5